100外币兑换人民币,2022-11-30 23:30:18(星期三)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 186.36 | - | 200.21 |
澳大利亚元 | 473.17 | 458.47 | 476.65 | 478.77 |
巴西里亚尔 | - | 129.07 | - | 146.55 |
加拿大元 | 521.9 | 505.42 | 525.75 | 528.07 |
瑞士法郎 | 741.21 | 718.33 | 746.41 | 749.61 |
丹麦克朗 | 98.2 | 95.16 | 98.98 | 99.46 |
欧元 | 730.8 | 708.09 | 736.18 | 738.55 |
英镑 | 844.69 | 818.44 | 850.91 | 854.67 |
港币 | 90.76 | 90.04 | 91.12 | 91.12 |
印尼卢比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 |
印度卢比 | - | 8.1896 | - | 9.235 |
日元 | 5.0606 | 4.9034 | 5.0979 | 5.1057 |
韩国元 | 0.536 | 0.5172 | 0.5404 | 0.5602 |
澳门元 | 88.22 | 85.26 | 88.57 | 91.52 |
林吉特 | 158.83 | - | 160.27 | - |
挪威克朗 | 71.08 | 68.89 | 71.66 | 72 |
新西兰元 | 438.44 | 424.91 | 441.52 | 447.59 |
菲律宾比索 | 12.48 | 12.06 | 12.64 | 13.2 |
卢布 | 11.36 | 10.84 | 11.82 | 12.34 |
沙特里亚尔 | - | 183.43 | - | 193.93 |
瑞典克朗 | 66.73 | 64.67 | 67.27 | 67.59 |
新加坡元 | 516.23 | 500.3 | 519.85 | 522.44 |
泰国铢 | 20.03 | 19.41 | 20.19 | 20.83 |
土耳其里拉 | 37.93 | 36.07 | 38.23 | 43.9 |
新台币 | - | 22.15 | - | 24 |
美元 | 707.97 | 702.21 | 710.97 | 710.97 |
南非兰特 | 41.63 | 38.43 | 41.91 | 45.18 |
发布时间:2022-11-30 9:15(星期三)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 7.1769 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.4129 | ![]() |
100日元/人民币 | 5.1723 | ![]() |
港元/人民币 | 0.91869 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.5748 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.7908 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.4448 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.2159 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.5197 | ![]() |
加元/人民币 | 5.2805 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.62890 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 8.4950 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.3690 | ![]() |
人民币/韩元 | 185.03 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51181 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.52371 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 54.8035 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.63150 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 1.0038 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.4764 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.3954 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 2.59918 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.6806 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.9391 | ![]() |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |