全国自然保护区统计表2015-06-04 14:14:38 来源: 作者: 评论:0 点击:

  星辉资讯     |      2023-08-08 14:26
省份 数量(个数) 面积(公顷) 占陆地面
积(%)
国家级 省级 市级 县级 合计 国家级 省级 市级 县级 合计
北京 2 12 0 6 20 27956 71413 0 36150 135519 8.26
天津 3 5 0 0 8 37862 53253 0 0 91115 7.65
河北 13 26 2 4 45 261128 415207 8806 24476 709617 3.67
山西 7 39 0 0 46 117468 985832 0 0 1103300 7.04
内蒙古 29 60 23 70 182 4261852 6113178 244633 2083040 12702703 10.74
辽宁 18 30 34 23 105 878573 881688 761445 150946 2672652 13.37
吉林 21 22 4 4 51 1123313 1381965 8782 11964 2526024 13.48
黑龙江 40 84 54 72 250 3347049 2492298 1451170 647116 7937633 16.78
上海 2 2 0 0 4 66175 70644 0 0 136819 5.30
江苏 3 11 9 8 31 299292 94140 76305 66087 535824 3.80
浙江 10 14 0 13 37 146542 30728 0 34911 212181 1.68
安徽 8 30 2 66 106 147125 268255 16054 81259 512693 3.68
福建 17 22 9 44 92 250256 85117 37999 71678 445050 3.16
江西 15 38 2 145 200 244092 382902 24160 574578 1225732 7.34
山东 7 38 21 22 88 219828 552060 220647 126137 1118672 4.90
河南 13 18 0 2 33 447528 327717 0 1400 776645 4.65
湖北 19 28 23 10 80 448965 344512 134820 130544 1058841 5.70
湖南 23 28 1 76 128 635144 383422 464 296224 1315254 6.21
广东 15 63 114 192 384 326093 528449 383876 611137 1849555 7.14
广西 23 46 3 6 78 390496 814767 67953 77156 1350372 5.51
海南 10 22 6 11 49 158176 2534147 2848 11393 2706564 6.92
重庆 6 18 0 33 57 254938 233743 0 338419 827100 10.04
四川 30 65 28 46 169 2936362 2782366 815036 1765640 8299404 17.08
贵州 9 6 16 93 124 258739 93009 215546 328123 895417 5.08
云南 20 38 56 46 160 1503374 677815 452507 249141 2882837 7.32
西藏 10 13 3 21 47 37241117 4119945 4870 1461 41367393 33.68
陕西 24 29 4 3 60 613346 457995 36940 23076 1131357 5.50
甘肃 20 36 0 4 60 6877444 1923001 0 114900 8915345 20.94
青海 7 4 0 0 11 20733751 1039417 0 0 21773168 30.14
宁夏 9 5 0 0 14 459550 73500 0 0 533050 8.03
新疆 13 18 0 0 31 12233171 7351450 0 0 19584621 11.80
合计 446 870 414 1020 2750 96946705 37563935 4964861 7856956 147332457 14.88
注:(1)本统计不含香港、澳门特别行政区和台湾地区
(2)自然保护区总面积中陆域面积约14733万公顷,海域面积约445万公顷
(3)占陆地面积的比例指该辖区内自然保护区陆地面积占该辖区陆地面积的比例
(4)长江上游珍稀、特有鱼类国家级自然保护区地跨四川、重庆、贵州、云南4省市,数量计入四川,面积分别计入各省
(5)往年统计各省面积数据来源于各省早期的统计数据,2016年起各省面积正式改用中央人民政府网的数据。
省份 数量(个数) 面积(公顷)











湿

















 











湿

















 
北京 13 0 0 2 0 3 0 2 0 20 115715 0 0 10315 0 2236 0 5700 0 133966
天津 3 0 0 2 0 1 0 1 1 8 2175 0 0 46087 0 6040 0 900 35913 91115
河北 24 4 0 6 2 3 0 3 2 44 418782 79770 0 91477 37903 62948 0 3791 5373 700044
山西 32 1 0 2 0 9 2 0 0 46 642836 3333 0 99779 0 322745 34499 0 0 1103192
内蒙古 70 18 15 34 0 16 10 12 7 182 2516234 1247518 3279492 2816596 0 1809943 733742 70682 235896 12710103
辽宁 61 0 0 13 2 17 2 5 4 104 1212625 0 0 493594 83573 799294 5873 11447 147395 2753801
吉林 18 1 0 18 0 5 4 5 0 51 1626917 23800 0 606204 0 207659 32353 28015 0 2524948
黑龙江 59 14 0 112 0 41 20 4 1 251 1465912 171074 0 4294665 0 1269383 192032 105356 3844 7502266
上海 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 0 0 0 42020 46 93755 0 0 0 135821
江苏 9 0 0 11 1 7 0 1 1 30 23196 0 0 213217 9113 284501 0 0 40 530067
浙江 12 0 0 2 3 6 6 6 0 35 80396 0 0 3326 76108 10434 19565 10509 0 200338
安徽 83 0 0 12 0 8 2 0 0 105 183556 0 0 136422 0 125423 12892 0 0 458293
福建 61 0 0 2 9 9 7 2 2 92 326576 0 0 7030 63823 24125 18712 1360 3300 444926
江西 141 0 0 12 0 38 9 0 0 200 739362 0 0 119477 0 357336 9556 0 0 1225731
山东 51 0 0 11 8 8 2 7 1 88 340297 0 0 109399 306090 337436 10522 14891 120 1118755
河南 12 0 0 11 0 8 0 0 2 33 176620 0 0 246464 0 224930 0 0 92667 740681
湖北 28 0 0 17 0 12 13 4 3 77 445092 0 0 255839 0 106924 239729 2550 256 1050390
湖南 95 0 0 8 0 13 8 4 0 128 766451 0 0 459770 0 51315 20220 11389 0 1309145
广东 244 0 0 9 27 82 13 6 3 384 1009140 0 0 39837 103907 620749 35288 33473 7023 1849417
广西 46 0 0 0 3 19 5 5 0 78 1155067 0 0 0 14454 196899 52181 62 0 1418663
海南 19 0 0 0 12 15 3 0 0 49 187931 0 0 0 20813 2487105 10715 0 0 2706564
重庆 27 0 0 11 0 9 8 2 0 57 406994 0 0 88823 0 154551 135913 40819 0 827100
四川 43 0 0 30 0 83 9 1 2 168 1972361 0 0 2011972 0 4186537 97614 7040 10230 8285754
贵州 99 0 0 2 0 5 17 0 1 124 765894 0 0 33266 0 49232 41260 0 3200 892852
云南 109 0 0 13 0 18 11 6 2 159 2505374 0 0 154613 0 104675 79076 26052 2800 2872590
西藏 7 0 1 10 0 24 2 3 0 47 6418720 0 29800000 1635177 0 2954435 10 560540 0 41368882
陕西 20 0 1 8 0 29 0 2 0 60 422189 0 5000 120989 0 581154 0 2025 0 1131357
甘肃 22 0 5 6 0 24 0 2 1 60 3070503 0 1310054 787844 0 3955204 0 42880 1500 9167985
青海 3 0 2 2 0 3 1 0 0 11 919560 0 491391 15244770 0 5005200 4200 0 0 21665121
宁夏 5 1 3 3 0 0 0 2 0 14 315210 6660 168964 27921 0 0 0 14295 0 533050
新疆 7 2 4 8 0 8 2 0 0 31 1492265 122000 4999387 626547 0 12333691 1585 0 0 19575475
合计 1423 41 31 378 68 525 156 85 33 2740 31723950 1654155 40054288 30823440 715830 38725859 1787537 993776 549557 147028392

类型 数量(个数) 面积(公顷)
国家级 省级 市级 县级 合计 国家级 省级 市级 县级 合计
森林生态 205 386 223 613 1427 15228808 11875927 2200330 2423862 31728927
草原草甸 4 12 3 22 41 731424 401543 39416 481772 1654155
荒漠生态 13 13 0 5 31 36700178 3273486 0 80624 40054288
内陆湿地 52 174 63 94 383 20560327 6878568 1820263 1846574 31105732
海洋海岸 17 13 14 24 68 512529 50582 116710 37007 716828
野生动物 116 171 80 162 529 22090590 13625437 497966 2556696 38770689
野生植物 19 42 15 77 153 782110 483400 142542 361665 1769717
地质遗迹 13 40 12 20 85 172346 715844 26669 67705 982564
古生物遗迹 7 19 4 3 33 168393 259148 120965 1051 549557
合计 446 870 414 1020 2750 96946705 37563935 4964861 7856956 147332457

省份 数量(个数) 面积(公顷)
环保 林业 农业 海洋 国土 住建 水利 其他 合计 环保 林业 农业 海洋 国土 住建 水利 其他 合计
北京 0 16 2 0 2 0 0 0 20 0 128583 1236 0 5700 0 0 0 135519
天津 2 4 0 1 0 1 0 0 8 35787 18705 0 35913 0 710 0 0 91115
河北 6 29 2 3 4 0 0 1 45 86238 518512 40120 38020 9047 0 0 17680 709617
山西 0 45 1 0 0 0 0 0 46 0 1099967 3333 0 0 0 0 0 1103300
内蒙古 45 104 2 0 15 0 5 11 182 4148353 7455794 790000 0 252685 0 33470 22401 12702703
辽宁 11 78 5 1 5 0 3 2 105 113241 1152682 565556 2143 147655 0 681707 9668 2672652
吉林 1 38 3 0 4 1 4 0 51 765 2379313 49650 0 27250 147 68899 0 2526024
黑龙江 42 143 13 0 2 1 14 35 250 949187 5607268 196125 0 104821 132 358092 722008 7937633
上海 1 1 1 1 0 0 0 0 4 42020 24155 69600 1044 0 0 0 0 136819
江苏 7 11 5 0 2 0 0 6 31 346349 138777 28795 0 41 0 0 21862 535824
浙江 4 20 1 2 3 1 0 6 37 11908 108944 361 68078 2310 2801 0 17779 212181
安徽 8 97 1 0 0 0 0 0 106 90812 411214 10667 0 0 0 0 0 512693
福建 1 83 2 3 1 0 1 1 92 8600 372212 52698 9980 20 0 1340 200 445050
江西 0 185 10 0 0 1 1 3 200 0 1120050 96689 0 0 885 4986 3122 1225732
山东 3 56 2 5 4 2 2 14 88 187207 723784 16181 60673 892 5860 41800 82275 1118672
河南 1 24 6 0 2 0 0 0 33 22780 504538 156660 0 92667 0 0 0 776645
湖北 2 57 13 0 7 0 0 1 80 5567 997407 47461 0 2806 0 0 5600 1058841
湖南 8 108 2 0 0 0 1 9 128 101054 1175848 14749 0 0 0 133 23470 1315254
广东 0 281 69 18 7 0 1 8 384 0 1184833 520508 94174 37896 0 2133 10011 1849555
广西 2 63 2 2 5 0 0 4 78 44099 1282550 10966 11000 209 0 0 1548 1350372
海南 8 29 1 8 0 0 0 3 49 16378 230677 2400000 59181 0 0 0 328 2706564
重庆 4 50 3 0 0 0 0 0 57 60245 746786 20069 0 0 0 0 0 827100
四川 32 128 7 0 0 0 0 2 169 1063732 7195860 37800 0 0 0 0 2012 8299404
贵州 1 121 1 0 1 0 0 0 124 13300 873215 5702 0 3200 0 0 0 895417
云南 24 117 7 0 2 2 1 7 160 181335 2669430 5692 0 1858 4050 5000 15472 2882837
西藏 3 40 0 0 3 0 0 1 47 1105016 39701037 0 0 560540 0 0 800 41367393
陕西 2 49 6 0 2 0 0 1 60 35049 1043338 40177 0 2025 0 0 10768 1131357
甘肃 3 46 6 0 3 0 0 2 60 929343 7881101 59151 0 44380 0 0 1370 8915345
青海 1 10 0 0 0 0 0 0 11 118000 21655168 0 0 0 0 0 0 21773168
宁夏 1 7 2 0 2 0 0 2 14 14043 470131 10908 0 14295 0 0 23673 533050
新疆 2 24 3 0 0 0 0 2 31 10620000 8762416 171300 0 0 0 0 30905 19584621
合计 225 2064 178 44 76 9 33 121 2750 20350408 117634295 5422154 380206 1310297 14585 1197560 1022952 147332457

部门 数量(个数) 面积(公顷)
国家级 省级 市级 县级 合计 国家级 省级 市级 县级 合计
环保 49 62 43 71 225 15037837 4025224 332497 954850 20350408
林业 350 652 278 784 2064 80478511 27790471 4026144 5339169 117634295
农业 19 58 46 55 178 819791 3373325 105106 1123932 5422154
海洋 12 13 4 15 44 260812 89654 6160 23580 380206
国土 14 45 9 8 76 297937 884224 122106 6030 1310297
住建 0 2 4 3 9 0 1570 9197 3818 14585
水利 1 5 8 19 33 50684 656830 284098 205948 1197560
其他 1 33 22 65 121 1133 742637 79553 199629 1022952
合计 446 870 414 1020 2750 96946705 37563935 4964861 7856956 147332457

部门 自然保护区数量(个) 机构建设(个) 管理人员(人) 其中专业人员(人)
国家级 省级 市级 县级 合计 国家级 省级 市级 县级 合计 国家级 省级 市级 县级 合计 国家级 省级 市级 县级 合计
环保 49 62 43 71 225 49 51 19 24 143 1384 383 90 98 1955 487 139 35 21 682
林业 350 652 278 784 2064 350 573 187 329 1439 23161 14470 1387 1338 40356 6583 3828 440 350 11201
农业 19 58 46 55 178 19 49 23 25 116 256 497 53 47 853 132 178 20 16 346
海洋 12 13 4 15 44 12 10 1 3 26 194 51 1 4 250 74 23 0 1 98
国土 14 45 9 8 76 14 31 2 2 49 331 174 4 4 513 109 41 2 2 154
住建 0 2 4 3 9 0 2 3 1 6 0 4 6 1 11 0 2 1 0 3
水利 1 5 8 19 33 1 3 7 19 30 30 8 40 148 226 10 2 8 18 38
其他 1 33 22 65 121 1 30 12 28 71 1 430 27 218 676 0 147 9 69 225
合计 446 870 414 1020 2750 446 749 254 431 1880 25357 16017 1608 1858 44840 7395 4360 515 477 12747